Dyfais Cysylltiedig
Pecynnau Solar Hybrid Banc Lithiwm 220V Ar Gyfer Cartref
Math Batri: LiFePO4
Rhychwant Oes Cynlluniedig: 6000
Math Tâl Solar: MPPT
Cyfathrebu: RS485 / CAN / WIFI
Swyddogaeth
Manyleb:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
Batri | Pŵer Allbwn â Gradd | 5KW | 5KW |
Uchafswm Pwer Uchaf | 10KVA | 10KVA | |
Ffactor Pŵer | 1 | 1 | |
Foltedd Allbwn Graddol (Wac) | 230Vac | 120Vac | |
Amlder | 50Hz | 60Hz | |
Cyfnod Newid Auto | <15ms | <15ms | |
THD | <3 y cant | <3 y cant | |
AC | Uchafswm Pŵer Tâl AC | 3150W | 2100W |
Amrediad Cyfredol Codi Tâl AC | 0-60A | 0-40A | |
Foltedd Mewnbwn Graddedig | 220/230Vac | 110/120Vac | |
Amrediad Foltedd Mewnbwn | 90-280Vac | 90-140Vac | |
AC | Pŵer Allbwn â Gradd | 5KW | 5KW |
Uchafswm Allbwn Cyfredol | 30A | 50A | |
Amlder | 50Hz | 60Hz | |
Gorlwytho Cyfredol | 35A | 55A | |
PV | Math Tâl Solar | MPPT | MPPT |
Pŵer Allbwn Uchaf | 5KW | 5KW | |
Amrediad Cyfredol Codi Tâl PV | 0-80A | 0-80A | |
Amrediad Foltedd Gweithredu PV | 120-500V | 120-500V | |
Amrediad Foltedd MPPT | 120-450V | 120-450V | |
Cyffredinol | Amrediad Tymheredd Gweithredu | -15 gradd - 55 gradd | -15 gradd - 55 gradd |
Tymheredd Storio Tange | -25 gradd - 60 gradd | -25 gradd - 60 gradd | |
Tange Lleithder | 5 y cant i 95 y cant | 5 y cant i 95 y cant | |
Uchder Gweithrediad Enwol | <2000m | <2000m | |
Modd Oeri | Llu-Oeri Awyr | Llu-Oeri Awyr | |
Swn | 60dB(A) | 60dB(A) | |
Graddfa Diogelu Mynediad | IP20 | IP20 | |
Ardystiad | CE(EN{0}}) | CE(EN{0}}) | |
Lefel Ardystio EMC | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
Pwysau | 25Kg | 25Kg | |
Dimensiwn L × D × H | 710×450×192 | 710×450×192 |
Pecyn:
Mae'r modiwl batri storio ynni a'r modiwl PCS yn llawn mewn casys pren maint 1300 * 1300 * 1180
Tagiau poblogaidd: lithiwm solar banc 220v croesryw solar citiau canys cartref
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad